
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 5
總金額 1010
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190928 | 文件號 | - |
| 進口商 | PANAMERICAN DIESEL JIMENEZ S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0992193859001 | ||
| 供應商 | INTERSTATE MCBEE ![]() |
||
| 裝運港 | MIAMI-FLORIDA | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 商品編碼 | 8487902000 | 進口關稅 | - |
| 編碼描述 | --Aros De Obturación (Retenes O Retenedores) | ||
| 商品描述 | RETENEDOR SELLOS譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 2.091 | ||
| 總價(USD) | 3.24 | FOB總價 | 3.24 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.08 | 單價USD(總價/重量) | 1.5495 |
| 運 費 | 0.01 | 保 費 | 0.02 |
| 進口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | WARNOW DOLPHIN |
| 運輸單位 | - | 代理人 | ROSERO PEREZ JORGE BOLIVAR |
-
4產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
1010總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012 | 8527290000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 8543709000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171031 | 9005800000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 8473300000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9005800000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細